Cette page est la source de vérité pour la couverture provider, les slugs, les devises prises en charge, les exigences fetch-properties et les limites min/max publiées.
En un coup d’œil
12 marchés
La couverture provider est actuellement publiée pour 12 pays d’Afrique de l’Ouest, de l’Est et centrale.
39 slugs provider
Envoyez la valeur exacte du
Slug dans vos payloads API lorsque vous renseignez le champ provider.35 slugs double flux
La plupart des slugs prennent en charge à la fois la
Collecte et le Décaissement, avec quelques exceptions selon le marché.1 fetch requis
bank-transfer-nigeria est actuellement le seul provider listé qui requiert un appel fetch-properties.Un
— dans les colonnes min/max signifie qu’aucune limite n’est actuellement publiée sur cette page. Les limites réelles sont généralement fixées par le provider ou le MNO et peuvent varier selon le niveau de compte de l’utilisateur final ; ne considérez donc pas — comme une garantie d’absence de restriction.Comment utiliser cette page
Commencer par le marché
Trouvez d’abord votre pays puis confirmez les options disponibles en collecte et en décaissement.
Copier le slug exact
La colonne
Slug contient la valeur machine-readable que votre requête API doit envoyer.Valider les limites
Vérifiez la devise et les contraintes de montant avant le go-live afin d’éviter des erreurs prévisibles.
Recherche rapide
- Vue d'ensemble
- Collecte
- Décaissement
| Marché | Devise | Providers collecte | Providers décaissement | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Burkina Faso | XOF | Orange, Wave, Moov | Orange, Wave, Moov | 3 providers prennent en charge les deux flux |
| Bénin | XOF | Moov, MTN MoMo | Moov, MTN MoMo | 2 providers prennent en charge les deux flux |
| Côte d’Ivoire | XOF | Wave, Orange, MTN MoMo, Moov | MTN MoMo, Wave, Wave B2B, Orange, Moov | Wave B2B est réservé au décaissement |
| Cameroun | XAF | Orange, MTN MoMo | MTN MoMo, Orange | Des limites min/max publiées sont disponibles |
| RDC | CDF | Airtel, Afrimoney, Orange, M-Pesa | Airtel, Afrimoney, Orange, M-Pesa | 4 providers prennent en charge les deux flux |
| Ghana | GHS | MTN MoMo, AirtelTigo, Telecel | MTN MoMo, AirtelTigo, Telecel | Les anciennes marques sont normalisées dans les libellés |
| Gambie | GMD | Afrimoney, QMoney, Wave | Afrimoney, QMoney, Wave | 3 providers prennent en charge les deux flux |
| Kenya | KES | M-Pesa (Safaricom), Airtel | M-Pesa (Safaricom), Airtel | 2 providers prennent en charge les deux flux |
| Nigeria | NGN | Bank Transfer, Opay, Airtel Smartcash, MTN MoMo, PalmPay | Bank Transfer, Opay Wallet, Airtel Smartcash, MTN MoMo | Bank Transfer requiert fetch-properties |
| Sénégal | XOF | Orange, Wave | Orange, Wave | 2 providers prennent en charge les deux flux |
| Togo | XOF | Moov, Togocel | Togocel, Moov | 2 providers prennent en charge les deux flux |
| Tanzanie | TZS | Airtel, Halopesa, Mixx by Yas, T-Pesa, M-Pesa | Airtel, Halopesa, Mixx by Yas, T-Pesa, M-Pesa | Plusieurs montants minimums publiés sont disponibles |
Guide des colonnes
Provider
Provider
Nom lisible du provider, comme MTN MoMo, Orange, Wave, Bank Transfer ou M-Pesa.
Slug
Slug
Identifiant provider machine-readable utilisé dans les appels API, par exemple
mtn-momo-ghana.Devise
Devise
Devise de transaction attendue pour le pays et la ligne provider concernés.
Type
Type
Collecte: flux de collecte ou de débitDécaissement: flux de payout ou de transfert
Fetch Properties
Fetch Properties
Yes signifie qu’il peut être nécessaire d’appeler un endpoint provider-properties avant d’initier la requête.Min. Amount / Max. Amount
Min. Amount / Max. Amount
Seuils de transaction publiés lorsqu’ils sont définis. Les valeurs suivent les règles de sous-unités décrites dans Spécification des montants.
La disponibilité des providers peut évoluer selon le marché, la conformité ou la disponibilité des partenaires. Confirmez toujours votre configuration actuelle dans le dashboard avant le go-live.
Couverture détaillée
Aller à : Burkina Faso | Bénin | Cameroun | RDC | Gambie | Ghana | Côte d’Ivoire | Kenya | Nigeria | Sénégal | Togo | Tanzanie🇧🇫 Burkina Faso - 3 providers
🇧🇫 Burkina Faso - 3 providers
3 slugs provider sont disponibles. Les 3 prennent en charge la collecte et le décaissement. Devise :
XOF.| Provider | Slug | Devise | Type | Fetch Properties | Montant min. | Montant max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orange | orange-burkina-faso | XOF | Collecte | No | — | — |
| Orange | orange-burkina-faso | XOF | Décaissement | No | 100 | 1,000,000 |
| Wave | wave-burkina-faso | XOF | Collecte | No | — | — |
| Wave | wave-burkina-faso | XOF | Décaissement | No | — | — |
| Moov | moov-burkina-faso | XOF | Collecte | No | — | — |
| Moov | moov-burkina-faso | XOF | Décaissement | No | — | — |
🇧🇯 Bénin - 2 providers
🇧🇯 Bénin - 2 providers
2 slugs provider sont disponibles. Les deux prennent en charge la collecte et le décaissement. Devise :
XOF.| Provider | Slug | Devise | Type | Fetch Properties | Montant min. | Montant max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moov | moov-benin | XOF | Collecte | No | 100 | 3,000,000 |
| Moov | moov-benin | XOF | Décaissement | No | — | — |
| MTN MoMo | mtn-momo-benin | XOF | Collecte | No | 100 | 3,000,000 |
| MTN MoMo | mtn-momo-benin | XOF | Décaissement | No | — | — |
🇨🇮 Côte d'Ivoire - 5 providers
🇨🇮 Côte d'Ivoire - 5 providers
5 slugs provider sont disponibles. 4 prennent en charge la collecte et 5 le décaissement. Devise :
XOF.| Provider | Slug | Devise | Type | Fetch Properties | Montant min. | Montant max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTN MoMo | mtn-momo-ivory-coast | XOF | Décaissement | No | — | — |
| Wave | wave-ivory-coast | XOF | Collecte | No | — | — |
| Orange | orange-ivory-coast | XOF | Collecte | No | — | — |
| MTN MoMo | mtn-momo-ivory-coast | XOF | Collecte | No | — | — |
| Wave | wave-ivory-coast | XOF | Décaissement | No | — | — |
| Wave B2B | wave-b2b-ivory-coast | XOF | Décaissement | No | — | — |
| Orange | orange-ivory-coast | XOF | Décaissement | No | 200 | 1,500,000 |
| Moov | moov-ivory-coast | XOF | Décaissement | No | 500 | 2,000,000 |
| Moov | moov-ivory-coast | XOF | Collecte | No | — | — |
🇨🇲 Cameroun - 2 providers
🇨🇲 Cameroun - 2 providers
2 slugs provider sont disponibles. Les deux prennent en charge la collecte et le décaissement. Devise :
XAF.| Provider | Slug | Devise | Type | Fetch Properties | Montant min. | Montant max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orange | orange-cameroon | XAF | Collecte | No | 500 | 500,000 |
| MTN MoMo | mtn-momo-cameroon | XAF | Collecte | No | 500 | 500,000 |
| MTN MoMo | mtn-momo-cameroon | XAF | Décaissement | No | 500 | 500,000 |
| Orange | orange-cameroon | XAF | Décaissement | No | 500 | 500,000 |
🇨🇩 RDC, Congo Kinshasa - 4 providers
🇨🇩 RDC, Congo Kinshasa - 4 providers
4 slugs provider sont disponibles. Les 4 prennent en charge la collecte et le décaissement. Devise :
CDF.| Provider | Slug | Devise | Type | Fetch Properties | Montant min. | Montant max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airtel | airtel-dr-congo | CDF | Collecte | No | — | — |
| Airtel | airtel-dr-congo | CDF | Décaissement | No | — | — |
| Afrimoney | afrimoney-dr-congo | CDF | Collecte | No | — | — |
| Afrimoney | afrimoney-dr-congo | CDF | Décaissement | No | — | — |
| Orange | orange-dr-congo | CDF | Collecte | No | — | — |
| Orange | orange-dr-congo | CDF | Décaissement | No | — | — |
| M-Pesa | mpesa-dr-congo | CDF | Collecte | No | — | — |
| M-Pesa | mpesa-dr-congo | CDF | Décaissement | No | — | — |
🇬🇭 Ghana - 3 providers
🇬🇭 Ghana - 3 providers
3 slugs provider sont disponibles. Les 3 prennent en charge la collecte et le décaissement. Devise :
GHS.| Provider | Slug | Devise | Type | Fetch Properties | Montant min. | Montant max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTN MoMo | mtn-momo-ghana | GHS | Collecte | No | — | — |
| MTN MoMo | mtn-momo-ghana | GHS | Décaissement | No | — | — |
| AirtelTigo | airtel-ghana | GHS | Collecte | No | — | — |
| AirtelTigo | airtel-ghana | GHS | Décaissement | No | — | — |
| Telecel (formerly Vodafone) | telecel-ghana | GHS | Décaissement | No | — | — |
| Telecel (formerly Vodafone) | telecel-ghana | GHS | Collecte | No | — | — |
🇬🇲 Gambie - 3 providers
🇬🇲 Gambie - 3 providers
3 slugs provider sont disponibles. Les 3 prennent en charge la collecte et le décaissement. Devise :
GMD.| Provider | Slug | Devise | Type | Fetch Properties | Montant min. | Montant max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afrimoney | afrimoney-gambia | GMD | Collecte | No | — | — |
| Afrimoney | afrimoney-gambia | GMD | Décaissement | No | — | — |
| QMoney | qmoney-gambia | GMD | Collecte | No | — | — |
| QMoney | qmoney-gambia | GMD | Décaissement | No | — | — |
| Wave | wave-gambia | GMD | Collecte | No | — | — |
| Wave | wave-gambia | GMD | Décaissement | No | — | — |
🇰🇪 Kenya - 2 providers
🇰🇪 Kenya - 2 providers
2 slugs provider sont disponibles. Les deux prennent en charge la collecte et le décaissement. Devise :
KES.| Provider | Slug | Devise | Type | Fetch Properties | Montant min. | Montant max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M-Pesa (Safaricom) | safaricom-kenya | KES | Collecte | No | — | — |
| M-Pesa (Safaricom) | safaricom-kenya | KES | Décaissement | No | — | — |
| Airtel | airtel-kenya | KES | Collecte | No | — | — |
| Airtel | airtel-kenya | KES | Décaissement | No | — | — |
🇳🇬 Nigeria - 6 providers
🇳🇬 Nigeria - 6 providers
6 slugs provider sont disponibles. 5 prennent en charge la collecte, 4 le décaissement et
bank-transfer-nigeria requiert fetch-properties. Devise : NGN.| Provider | Slug | Devise | Type | Fetch Properties | Montant min. | Montant max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Transfer | bank-transfer-nigeria | NGN | Collecte | Yes | — | — |
| Bank Transfer | bank-transfer-nigeria | NGN | Décaissement | Yes | — | — |
| Opay | opay-nigeria | NGN | Collecte | No | — | — |
| Opay Wallet | opay-wallet-nigeria | NGN | Décaissement | No | — | — |
| Airtel Smartcash | airtel-smartcash-ng | NGN | Décaissement | No | — | — |
| Airtel Smartcash | airtel-smartcash-ng | NGN | Collecte | No | — | — |
| MTN MoMo | mtn-momo-nigeria | NGN | Collecte | No | — | — |
| MTN MoMo | mtn-momo-nigeria | NGN | Décaissement | No | — | — |
| PalmPay | palmpay-nigeria | NGN | Collecte | No | — | — |
🇸🇳 Sénégal - 2 providers
🇸🇳 Sénégal - 2 providers
2 slugs provider sont disponibles. Les deux prennent en charge la collecte et le décaissement. Devise :
XOF.| Provider | Slug | Devise | Type | Fetch Properties | Montant min. | Montant max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orange | orange-senegal | XOF | Décaissement | No | — | — |
| Orange | orange-senegal | XOF | Collecte | No | — | — |
| Wave | wave-senegal | XOF | Collecte | No | — | — |
| Wave | wave-senegal | XOF | Décaissement | No | — | — |
🇹🇬 Togo - 2 providers
🇹🇬 Togo - 2 providers
2 slugs provider sont disponibles. Les deux prennent en charge la collecte et le décaissement. Devise :
XOF.| Provider | Slug | Devise | Type | Fetch Properties | Montant min. | Montant max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moov | moov-togo | XOF | Collecte | No | — | — |
| Togocel | togocel-togo | XOF | Décaissement | No | — | — |
| Moov | moov-togo | XOF | Décaissement | No | — | — |
| Togocel | togocel-togo | XOF | Collecte | No | — | — |
🇹🇿 Tanzanie - 5 providers
🇹🇿 Tanzanie - 5 providers
5 slugs provider sont disponibles. Les 5 prennent en charge la collecte et le décaissement. Devise :
TZS.| Provider | Slug | Devise | Type | Fetch Properties | Montant min. | Montant max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airtel | airtel-tanzania | TZS | Collecte | No | 100 | — |
| Airtel | airtel-tanzania | TZS | Décaissement | No | 1,000 | — |
| Halopesa | halopesa-tanzania | TZS | Collecte | No | 100 | — |
| Halopesa | halopesa-tanzania | TZS | Décaissement | No | 100 | — |
| Mixx by Yas (formerly Tigo) | yas-tanzania | TZS | Décaissement | No | 100 | — |
| Mixx by Yas (formerly Tigo) | yas-tanzania | TZS | Collecte | No | 100 | — |
| T-Pesa | tpesa-tanzania | TZS | Collecte | No | — | — |
| T-Pesa | tpesa-tanzania | TZS | Décaissement | No | — | — |
| M-Pesa | mpesa-tanzania | TZS | Décaissement | No | 200 | — |
| M-Pesa | mpesa-tanzania | TZS | Collecte | No | 100 | — |
Documentation associée
Vue d'ensemble des collectes
Options d’intégration pour les checkouts et les flux de direct charge.
Vue d'ensemble des décaissements
Guide pas à pas pour les flux de payout et de transfert.
Référence API
Détails des endpoints, schémas de requête et modèles de réponse.